Fuseekogel

 37,00

Fuseekogel Meyle
MERCEDES – 211 330 04 35
Zie info

SKU: 211-016 010 0002/HD Categorieën: ,
Beschrijving

Eigenschappen

Inbouwplaats                                                Buiten

                                                                       Onder

                                                                       Vooras rechts

                                                                       Vooras links

Schroefdraadmaat                                        M14x1,5

Buitendiameter [mm]                                41 mm

Hoogte (mm)                                                91,8 mm

Conusafmeting (mm)                                17,3 mm

Versterkte uitvoering

Aanvullend artikel/aanvullende informatie Met toebehoren

———————————————————————————————————-

Gebruiksnummer

 

———————————————————————————————————-

OE  numbers

MERCEDES-BENZ

211 330 02 35

211 330 04 35

220 333 01 27

220 333 02 27

220 333 03 27

220 333 04 27

220 333 07 27

MERCEDES-BENZ (BBDC)

211 330 04 35

———————————————————————————————————–

Dit artikel is passend op de volgende modellen:

Autotype   Bouwjaar KW PK Cilinderinhoud Cil Motorcode Brandstoftype
    van – Bouwjaar tot     cc    
E 200 Kompressor (211.042) 11.02 – 12.08 120 163 1796 4 M 271.941
E 200 NGT (211.041) 03.04 – 12.08 120 163 1796 4 M 271.941
E 200 Kompressor (211.041) 04.06 – 12.08 135 184 1796 4 M 271.956
E 230 (211.052) 09.07 – 12.08 150 204 2496 6 M 272.922
E 240 (211.061) 03.02 – 12.08 130 177 2597 6 M 112.917; M 112.913
E 280 (211.054) 03.05 – 12.08 170 231 2996 6 M 272.943
E 320 (211.065) 03.02 – 12.08 165 224 3199 6 M 112.949
E 350 (211.056) 03.05 – 12.08 200 272 3498 6 M 272.964
E 350 CGI (211.057) 09.07 – 12.08 215 292 3498 6 M 272.985
E 500 (211.070) 03.02 – 12.08 225 306 4966 8 M 113.967
E 500 (211.072) 04.06 – 12.08 285 388 5461 8 M 273.960
E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.02 – 12.08 350 476 5439 8 M 113.990
E 63 AMG (211.077, 211.177) 03.06 – 12.08 378 514 6208 8 M 156.983
E 200 CDI (211.004) 07.02 – 12.08 75 102 2148 4 OM 646.951
E 200 CDI (211.004) 07.02 – 12.08 90 122 2148 4 OM 646.951
E 200 CDI (211.007) 04.06 – 12.08 100 136 2148 4 OM 646.820
E 220 CDI (211.006) 03.02 – 12.08 100 136 2148 4 OM 646.961
E 220 CDI (211.006) 03.02 – 12.08 110 150 2148 4 OM 646.961
E 220 CDI (211.008) 04.06 – 12.08 125 170 2148 4 OM 646.821
E 220 CDI 03.03 – 12.08 120 163 2149 4 OM 646.821
E 270 CDI (211.016) 03.02 – 12.08 120 163 2685 5 OM 647.961
E 270 CDI (211.016) 03.02 – 12.08 130 177 2685 5 OM 647.961
E 280 CDI (211.023) 05.04 – 12.08 130 177 3222 6 OM 648.961
E 280 CDI (211.020) 03.05 – 12.08 140 190 2987 6 OM 642.920
E 300 BlueTEC 09.07 – 12.08 155 211 2987 6 OM 642.920
E 320 CDI (211.026) 11.02 – 12.08 150 204 3222 6 OM 648.961
E 320 CDI (211.022) 03.05 – 12.08 165 224 2987 6 OM 642.920
E 400 CDI (211.028) 02.03 – 12.08 191 260 3996 8 OM 628.961
E 420 CDI (211.029) 01.06 – 12.08 231 314 3996 8 OM 629.910
Verzendkosten
Elke verzending kost bij ons € 7,50. Dit is ongeacht het gewicht, dus ook voor bijvoorbeeld accu’s geldt dezelfde prijs. Wij maken gebruik van een eigen koeriersdienst om deze prijs, voor zowel grote en kleine pakketten, te kunnen hanteren.