Stang/Steun wielophanging
€ 128,00 Oorspronkelijke prijs was: € 128,00.€ 98,00Huidige prijs is: € 98,00.
Stang/Steun wielophanging
€ 126,00 Oorspronkelijke prijs was: € 126,00.€ 96,00Huidige prijs is: € 96,00.
Axiaalkogel, spoorstang
€ 21,50
Axiaalkogel, spoorstang Meyle
MERCEDES – 230 338 00 15
Zie info
SKU:
211-016 031 0002
Categorieën: Aandrijving ophanging, Mercedes w211
Beschrijving
Eigenschappen
Inbouwplaats Vooras rechts
Vooras links
Lengte (mm) 240 mm
Schroefdraadmaat 1 M16x1,5
Schroefdraadmaat 2 M14x1,5
———————————————————————————————————-
Gebruiksnummer
———————————————————————————————————-
OE numbers
MERCEDES-BENZ
211 330 29 03
211 338 00 15
220 338 07 15
230 338 00 15
MERCEDES-BENZ (BBDC)
230 338 00 15
———————————————————————————————————–
Dit artikel is passend op de volgende modellen:
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| E 200 Kompressor (211.042) | 11.02 – 12.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | ||
| E 200 NGT (211.041) | 03.04 – 12.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | ||
| E 200 Kompressor (211.041) | 04.06 – 12.08 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | ||
| E 230 (211.052) | 09.07 – 12.08 | 150 | 204 | 2496 | 6 | M 272.922 | ||
| E 240 (211.061) | 03.02 – 12.08 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917; M 112.913 | ||
| E 240 4-matic (211.080) | 03.03 – 12.08 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917 | ||
| E 280 (211.054) | 03.05 – 12.08 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | ||
| E 280 4-matic (211.092) | 01.06 – 12.08 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | ||
| E 320 (211.065) | 03.02 – 12.08 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.949 | ||
| E 320 4-matic (211.082) | 03.03 – 12.08 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.954 | ||
| E 350 (211.056) | 03.05 – 12.08 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | ||
| E 350 4-matic (211.087) | 03.05 – 12.08 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.972 | ||
| E 350 CGI (211.057) | 09.07 – 12.08 | 215 | 292 | 3498 | 6 | M 272.985 | ||
| E 500 (211.070) | 03.02 – 12.08 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.967 | ||
| E 500 4-matic (211.083) | 10.03 – 12.08 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.969 | ||
| E 500 (211.072) | 04.06 – 12.08 | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.960 | ||
| E 500 4-matic (211.090) | 04.06 – 12.08 | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.962 | ||
| E 55 AMG Kompressor (211.076) | 10.02 – 12.08 | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.990 | ||
| E 63 AMG (211.077, 211.177) | 03.06 – 12.08 | 378 | 514 | 6208 | 8 | M 156.983 | ||
| E 200 CDI (211.004) | 07.02 – 12.08 | 75 | 102 | 2148 | 4 | OM 646.951 | ||
| E 200 CDI (211.004) | 07.02 – 12.08 | 90 | 122 | 2148 | 4 | OM 646.951 | ||
| E 200 CDI (211.007) | 04.06 – 12.08 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.820 | ||
| E 220 CDI (211.006) | 03.02 – 12.08 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.961 | ||
| E 220 CDI (211.006) | 03.02 – 12.08 | 110 | 150 | 2148 | 4 | OM 646.961 | ||
| E 220 CDI (211.008) | 04.06 – 12.08 | 125 | 170 | 2148 | 4 | OM 646.821 | ||
| E 220 CDI | 03.03 – 12.08 | 120 | 163 | 2149 | 4 | OM 646.821 | ||
| E 270 CDI (211.016) | 03.02 – 12.08 | 120 | 163 | 2685 | 5 | OM 647.961 | ||
| E 270 CDI (211.016) | 03.02 – 12.08 | 130 | 177 | 2685 | 5 | OM 647.961 | ||
| E 280 CDI (211.023) | 05.04 – 12.08 | 130 | 177 | 3222 | 6 | OM 648.961 | ||
| E 280 CDI (211.020) | 03.05 – 12.08 | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.920 | ||
| E 280 CDI 4-matic | 03.05 – 12.08 | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.921 | ||
| E 300 BlueTEC | 09.07 – 12.08 | 155 | 211 | 2987 | 6 | OM 642.920 | ||
| E 320 CDI (211.026) | 11.02 – 12.08 | 150 | 204 | 3222 | 6 | OM 648.961 | ||
| E 320 CDI (211.022) | 03.05 – 12.08 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.920 | ||
| E 320 CDI 4-matic | 03.05 – 12.08 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.910 |
Verzendkosten
Elke verzending kost bij ons € 7,50. Dit is ongeacht het gewicht, dus ook voor bijvoorbeeld accu’s geldt dezelfde prijs. Wij maken gebruik van een eigen koeriersdienst om deze prijs, voor zowel grote en kleine pakketten, te kunnen hanteren.
