Reinigingsvloeistofpomp, ruitenreiniging
€ 34,00 Oorspronkelijke prijs was: € 34,00.€ 26,25Huidige prijs is: € 26,25.
Regeleenheid, gloeitijd
€ 135,00 Oorspronkelijke prijs was: € 135,00.€ 115,00Huidige prijs is: € 115,00.
Regeleenheid, verwarming / ventilatie
€ 139,00 Oorspronkelijke prijs was: € 139,00.€ 119,00Huidige prijs is: € 119,00.
Regeleenheid, verwarming Meyle
MERCEDES – 230 821 64 51
Zie info
SKU:
211-014 880 0002
Categorieën: Mercedes w210, Koeling, Mercedes w211, Elektrische onderdelen
Beschrijving
Eigenschappen
Werkspanning (V) 12 V
Uitvoering Voor voertuigen met airco
Aantal polen 4 -polig
2 -polig
Temperatuur van [°C] -40 °C
Temperatuurbereik tot [°C] 80 °C
———————————————————————————————————-
Gebruiksnummer
–
———————————————————————————————————-
OE numbers
203 821 40 58
220 821 09 51
230 821 02 51
230 821 63 51
230 821 64 51
———————————————————————————————————–
Dit artikel is passend op de volgende modellen:
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| E 200 Kompressor (211.042) | 11.02 – 12.08 | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | Benzine | |
| E 200 Kompressor (211.041) | 04.06 – 12.08 | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | Benzine | |
| E 240 (211.061) | 03.02 – 12.08 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917; M 112.913 | Benzine | |
| E 240 4-matic (211.080) | 03.03 – 12.08 | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917 | Benzine | |
| E 280 (211.054) | 03.05 – 12.08 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | Benzine | |
| E 280 4-matic (211.092) | 01.06 – 12.08 | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | Benzine | |
| E 320 (211.065) | 03.02 – 12.08 | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.949 | Benzine | |
| E 350 (211.056) | 03.05 – 12.08 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | Benzine | |
| E 350 4-matic (211.087) | 03.05 – 12.08 | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.972 | Benzine | |
| E 500 (211.070) | 03.02 – 12.08 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.967 | Benzine | |
| E 500 4-matic (211.083) | 10.03 – 12.08 | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.969 | Benzine | |
| E 500 (211.072) | 04.06 – 12.08 | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.960 | Benzine | |
| E 500 4-matic (211.090) | 04.06 – 12.08 | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.962 | Benzine | |
| E 55 AMG Kompressor (211.076) | 10.02 – 12.08 | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.990 | Benzine | |
| E 63 AMG (211.077, 211.177) | 03.06 – 12.08 | 378 | 514 | 6208 | 8 | M 156.983 | Benzine | |
| E 200 CDI (211.004) | 07.02 – 12.08 | 75 | 102 | 2148 | 4 | OM 646.951 | Diesel | |
| E 200 CDI (211.004) | 07.02 – 12.08 | 90 | 122 | 2148 | 4 | OM 646.951 | Diesel | |
| E 200 CDI (211.007) | 04.06 – 12.08 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.820 | Diesel | |
| E 220 CDI (211.006) | 03.02 – 12.08 | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.961 | Diesel | |
| E 220 CDI (211.008) | 04.06 – 12.08 | 125 | 170 | 2148 | 4 | OM 646.821 | Diesel | |
| E 270 CDI (211.016) | 03.02 – 12.08 | 130 | 177 | 2685 | 5 | OM 647.961 | Diesel | |
| E 280 CDI (211.023) | 05.04 – 12.08 | 130 | 177 | 3222 | 6 | OM 648.961 | Diesel | |
| E 280 CDI (211.020) | 03.05 – 12.08 | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.920 | Diesel | |
| E 320 CDI (211.026) | 11.02 – 12.08 | 150 | 204 | 3222 | 6 | OM 648.961 | Diesel | |
| E 320 CDI (211.022) | 03.05 – 12.08 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.920 | Diesel | |
| E 320 CDI 4-matic | 03.05 – 12.08 | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.910 | Diesel | |
| E 400 CDI (211.028) | 02.03 – 12.08 | 191 | 260 | 3996 | 8 | OM 628.961 | Diesel | |
| E 420 CDI (211.029) | 01.06 – 12.08 | 231 | 314 | 3996 | 8 | OM 629.910 | Diesel |
Verzendkosten
Elke verzending kost bij ons € 7,50. Dit is ongeacht het gewicht, dus ook voor bijvoorbeeld accu’s geldt dezelfde prijs. Wij maken gebruik van een eigen koeriersdienst om deze prijs, voor zowel grote en kleine pakketten, te kunnen hanteren.
