Eigenschappen
Nominale stroom [A] 20 A
30 A
Relaisfunctie Brandstofpomp
Werkkontakt
Raamopener
Alarmsysteem
Ventilator,verwarming-/airco
Startonderbreker
Airconditioning
Zitplaatsinstelling
Hydraulischaggregaat
Vierwielaandrijving
Combi-schakelfunctie Wisselaar
Lengte(mm) 27 mm
Breedte(mm) 25 mm
Hoogte(mm) 29 mm
Aantalpolen 5 -polig
Werkspanning(V) 12 V
———————————————————————————————————-
Gebruiksnummer
–
———————————————————————————————————-
OE numbers
001 542 02 19
———————————————————————————————————–
Dit artikel is passend op de volgende modellen:
Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
E 200 (124.019) | 06.93 – 06.95 | 100 | 136 | 1998 | 4 | M 111.940 | Benzine | |
E 220 (124.022) | 06.93 – 06.95 | 110 | 150 | 2199 | 4 | M 111.960 | Benzine | |
E 280 (124.029) | 06.93 – 06.95 | 142 | 193 | 2799 | 6 | M 104.942 | Benzine | |
E 280 (124.028) | 06.93 – 06.95 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M 104.942 | Benzine | |
E 300 4-matic (124.230) | 06.93 – 06.95 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.985 | Benzine | |
E 320 (124.032) | 06.93 – 06.95 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M 104.992 | Benzine | |
E 420 (124.034) | 06.93 – 06.95 | 205 | 279 | 4196 | 8 | M 119.975; M 119.985 | Benzine | |
E 500 (124.036) | 06.93 – 06.95 | 235 | 320 | 4973 | 8 | M 119.974 | Benzine | |
E 60 AMG (124.036) | 05.94 – 06.95 | 280 | 381 | 5956 | 8 | M 119.974 AMG | Benzine | |
E 200 D (124.120) | 06.93 – 06.95 | 55 | 75 | 1997 | 4 | OM 601.912 | Diesel | |
E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93 – 06.95 | 83 | 113 | 2497 | 5 | OM 605.911 | Diesel | |
E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93 – 06.95 | 93 | 126 | 2497 | 5 | OM 602.962 | Diesel | |
E 300 D (124.131) | 07.93 – 06.95 | 100 | 136 | 2996 | 6 | OM 606.910 | Diesel | |
E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93 – 06.95 | 108 | 147 | 2996 | 6 | OM 603.960 | Diesel | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.93 – 06.95 | 108 | 147 | 2996 | 6 | OM 603.963 | Diesel |
Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
200 E (124.021) | 09.88 – 08.92 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M 102.963 | Benzine | |
200 E (124.019) | 10.92 – 06.93 | 100 | 136 | 1998 | 4 | M 111.940 | Benzine | |
220 E (124.022) | 10.92 – 06.93 | 110 | 150 | 2199 | 4 | M 111.960 | Benzine | |
230 E (124.023) | 12.84 – 03.92 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
230 E (124.023) KAT | 06.89 – 06.93 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
230 E (124.023) | 01.85 – 06.93 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
260 E (124.026) | 09.85 – 08.92 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M 103.940 | Benzine | |
260 E (124.026) | 09.85 – 12.89 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M 103.940 | Benzine | |
280 E (124.028) | 10.92 – 06.93 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M 104.942 | Benzine | |
300 E (124.030) | 08.85 – 08.92 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.983 | Benzine | |
300 E-24 (124.031) | 09.88 – 08.92 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M 104.980 | Benzine | |
320 E (124.032) | 10.92 – 06.93 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M 104.992 | Benzine | |
400 E 4.2 (124.034) | 10.92 – 06.93 | 205 | 279 | 4196 | 8 | M 119.975 | Benzine | |
500 E (124.036) | 01.91 – 06.93 | 240 | 326 | 4973 | 8 | M 119.974 | Benzine | |
200 D (124.120) | 12.84 – 08.89 | 53 | 72 | 1997 | 4 | OM 601.912 | Diesel | |
200 D (124.120) |