Fuseekogel
€ 18,95 Oorspronkelijke prijs was: € 18,95.€ 16,95Huidige prijs is: € 16,95.
Fuseekogel Meyle
MERCEDES – 124 333 03 27
Zie info
SKU:
124-016 010 6301
Categorieën: Aandrijving ophanging, Mercedes w124
Beschrijving
Eigenschappen
Inbouwplaats Onder
Voorasrechts
Vooraslinks
Buitendiameter[mm] 46 mm
Hoogte(mm) 67 mm
Conusafmeting(mm) 18 mm
———————————————————————————————————-
Gebruiksnummer
–
———————————————————————————————————-
OE numbers
124 333 01 27
124 333 03 27
———————————————————————————————————–
Dit artikel is passend op de volgende modellen:
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| E 200 (124.019) | 06.93 – 06.95 | 100 | 136 | 1998 | 4 | M 111.940 | ||
| E 220 (124.022) | 06.93 – 06.95 | 110 | 150 | 2199 | 4 | M 111.960 | ||
| E 280 (124.029) | 06.93 – 06.95 | 142 | 193 | 2799 | 6 | M 104.942 | ||
| E 280 (124.028) | 06.93 – 06.95 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M 104.942 | ||
| E 500 (124.036) | 06.93 – 06.95 | 235 | 320 | 4973 | 8 | M 119.974 | ||
| E 60 AMG (124.036) | 05.94 – 06.95 | 280 | 381 | 5956 | 8 | M 119.974 AMG | ||
| E 200 D (124.120) | 06.93 – 06.95 | 55 | 75 | 1997 | 4 | OM 601.912 | ||
| E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93 – 06.95 | 83 | 113 | 2497 | 5 | OM 605.911 | ||
| E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93 – 06.95 | 93 | 126 | 2497 | 5 | OM 602.962 | ||
| E 300 D (124.131) | 07.93 – 06.95 | 100 | 136 | 2996 | 6 | OM 606.910 | ||
| E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93 – 06.95 | 108 | 147 | 2996 | 6 | OM 603.960 |
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| 200 (124.020) | 01.86 – 05.90 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M 102.922 | ||
| 200 | 01.86 – 05.90 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M 102.922 | ||
| 200 (124.020) | 12.85 – 05.90 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M 102.922 | ||
| 200 E (124.021) | 09.88 – 08.92 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M 102.963 | ||
| 200 E (124.021) | 09.88 – 12.89 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M 102.963 | ||
| 200 E (124.019) | 10.92 – 06.93 | 100 | 136 | 1998 | 4 | M 111.940 | ||
| 220 E (124.022) | 10.92 – 06.93 | 110 | 150 | 2199 | 4 | M 111.960 | ||
| 230 E (124.023) | 12.84 – 03.92 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | ||
| 230 E (124.023) KAT | 06.89 – 06.93 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | ||
| 230 E (124.023) | 01.85 – 06.93 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M 102.982 | ||
| 260 E (124.026) | 09.85 – 08.92 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M 103.940 | ||
| 260 E 4-matic (124.226) | 09.86 – 08.92 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M 103.943 | ||
| 260 E (124.026) | 09.85 – 12.89 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M 103.940 | ||
| 260 E 4-matic (124.226) | 12.86 – 12.89 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M 103.940 | ||
| 280 E (124.028) | 10.92 – 06.93 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M 104.942 | ||
| 300 E (124.030) | 08.85 – 08.92 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.983 | ||
| 300 E 4-matic (124.230) | 09.86 – 06.93 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.985 | ||
| 300 E | 01.85 – 12.85 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.980 | ||
| 300 E | 06.85 – 08.92 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.983 | ||
| 300 E 4-matic | 09.86 – 02.92 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.983 | ||
| 300 E-24 (124.031) | 09.88 – 08.92 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M 104.980 | ||
| 320 E (124.032) | 10.92 – 06.93 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M 104.992 | ||
Verzendkosten
Elke verzending kost bij ons € 7,50. Dit is ongeacht het gewicht, dus ook voor bijvoorbeeld accu’s geldt dezelfde prijs. Wij maken gebruik van een eigen koeriersdienst om deze prijs, voor zowel grote en kleine pakketten, te kunnen hanteren.
