| Index | (Manufacturer) | (Model) | (Motor) | (From – To Date) |
| 1 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 (W114), M110.921, 118KW | 6/1972 – 11/1976 |
| 2 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 (W114), M110.981, 136KW | 6/1972 – 11/1976 |
| 3 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 (W123), M110.923, 115KW | 6/1976 – 8/1981 |
| 4 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 (W123), M110.988, 130KW | 6/1976 – 8/1981 |
| 5 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 E/CE(W/C123), M110.984/8, 136KW | 2/1976 – 11/1985 |
| 6 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 GE (W460.3-463), M110.994, 110KW | 81/1979 – 8/1989 |
| 7 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 GE (W460.3-463), M110.994, 115KW | 11/1979 – 8/1989 |
| 8 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 S (W116), M110.922, 115KW | 8/1972 – 7/1980 |
| 9 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 S (W116), M110.922, 118KW | 8/1972 – 7/1980 |
| 10 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 S (W126), M110.926, 115KW | 12/1979 – 7/1985 |
| 11 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SE 3.5 (W111), M116.980, 147KW | 1/1969 – 12/1971 |
| 12 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SE,SEL (W116), M110.985 | 8/1972 – 12/1975 |
| 13 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SE,SEL/9 3.5, 147KW | 3/1971 – 8/1972 |
| 14 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SL (C107), M110990, 130KW | 6/1976 – 9/1981 |
| 15 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SL (R107), M110990, 130KW | 6/1976 – 9/1981 |
| 16 | MERCEDES-BENZ (DC) | 280 | 280 SL (R107), M110990, 136KW | 8/1974 – 7/1985 |
| 17 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SE/SEL (W116), M116.983, 147KW | 8/1972 – 2/1976 |
| 18 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SE/SEL (W116), M116.985, 143KW | 8/1976 – 3/1980 |
| 19 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SE/SEL (W116), M116.985, 151KW | 8/1976 – 3/1980 |
| 20 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SL (C107), M116.984, 143KW | 3/1976 – 2/1980 |
| 21 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SL (C107), M116.984, 147KW | 1/1972 – 2/1976 |
| 22 | MERCEDES-BENZ (DC) | 350 | 350 SL (R107), M116.984, 143KW | 8/1976 – 2/1980 |
| 23 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (C107), M116.960, 160KW | 7/1980 – 8/1981 |
| 24 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (C107), M116.960, 160KW | 7/1980 – 8/1981 |
| 25 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (R107), M116.960, 160KW | 9/1980 – 8/1981 |
| 26 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (R107), M116.960, 160KW | 9/1980 – 8/1981 |
| 27 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (R107), M116.962, 150KW | 9/1980 – 8/1985 |
| 28 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (R107), M116.962, 150KW | 9/1980 – 8/1985 |
| 29 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (W126), M116.961, 150KW | 12/1979 – 8/1985 |
| 30 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (W126), M116.961, 150KW | 12/1979 – 8/1985 |
| 31 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (W126), M116.961, 160KW | 12/1985 – 12/1986 |
| 32 | MERCEDES-BENZ (DC) | 380 | 380 (W126), M116.961, 160KW | 12/1985 – 12/1986 |
| 33 | MERCEDES-BENZ (DC) | 406 | | 1/1971 – 7/1977 |
| 34 | MERCEDES-BENZ (DC) | 420 | W126 4200i | 12/1979 – 9/1985 |
| 35 | MERCEDES-BENZ (DC) | 420 | W126 4200i | 9/1985 – 6/1990 |
| 36 | MERCEDES-BENZ (DC) | 450 | <TD style=”BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px dashed; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px dashed; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px dashed; BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px dashed” align=middle prevstyle=”border-bottom: #aaaaaa 1px d
Elke verzending kost bij ons € 7,50. Dit is ongeacht het gewicht, dus ook voor bijvoorbeeld accu’s geldt dezelfde prijs. Wij maken gebruik van een eigen koeriersdienst om deze prijs, voor zowel grote en kleine pakketten, te kunnen hanteren.