Ophangrubber cardan achteras w107 w114 w115 w116 w123 w126
€ 99,00 Oorspronkelijke prijs was: € 99,00.€ 49,00Huidige prijs is: € 49,00.
Ophangrubber Ophangrubber cardan mercedes w107 w114 w115 w116 w123 w126 meyle 0140350016
Uitverkocht
Ophangrubber cardan mercedes w107 w114 w115 w116 w123 w126
Mercedes vergelijkingsnummers
1163510542
1153513442
1233511142
A1163510542
A1153513442
A1233511142
Past ook op voertuig
Type beschrijving Bouwjaar kW PK cm³ Uitvoering
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) 01.68 – 11.76 88 120 2292 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) 01.68 – 08.72 85 116 2496 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 07.68 – 08.72 96 130 2496 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.011) 06.72 – 11.76 96 130 2778 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) 06.72 – 11.76 118 160 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) 06.72 – 11.76 136 185 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 250 C (114.021) 04.69 – 06.72 96 130 2496 Coupé
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 250 CE (114.022) 04.69 – 04.72 110 150 2496 Coupé
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 250 C 2.8 (114.023) 06.72 – 11.76 96 130 2778 Coupé
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 280 C (114.073) 06.72 – 02.77 118 160 2746 Coupé
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 280 CE (114.072) 06.72 – 01.77 136 185 2746 Coupé
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) 01.68 – 01.77 63 86 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 01.68 – 01.77 70 95 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 01.68 – 07.73 66 90 2200 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 01.68 – 07.73 77 105 2200 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) 08.73 – 12.76 81 110 2307 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) 01.68 – 01.77 40 55 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) 01.68 – 01.77 44 60 2197 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) 08.73 – 01.77 48 65 2404 Sedan
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 08.74 – 11.76 59 80 2998 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 02.76 – 08.80 62 84 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 (123.020) 02.76 – 08.80 69 94 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 06.80 – 11.85 74 101 1996 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 (123.220) 06.80 – 11.85 80 109 1996 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 230 (123.023) 02.76 – 03.81 80 109 2307 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 230 E (123.223) 04.80 – 12.85 100 136 2299 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 250 (123.026) 02.76 – 10.79 95 129 2525 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 250 (123.026) 10.79 – 07.85 103 140 2525 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 280 (123.030) 02.76 – 08.81 115 156 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 280 E 08.76 – 08.81 130 177 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 280 E (123.033) 02.76 – 11.85 136 185 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 D (123.120) 07.76 – 02.79 40 55 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 D 03.79 – 11.85 44 60 1988 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 220 D (123.126) 01.76 – 02.79 44 60 2197 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 220 D 01.77 – 03.79 49 67 2197 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 240 D (123.123) 02.76 – 02.79 48 65 2399 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 240 D (123.123) 03.79 – 11.85 53 72 2399 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 300 D (123.130) 02.76 – 07.80 59 80 2998 Sedan
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 300 D (123.130) 03.79 – 11.85 65 88 2998 Sedan
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280) 11.80 – 11.85 74 101 1997 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T 11.80 – 11.85 80 109 1997 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) 09.77 – 03.80 80 109 2307 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) 04.80 – 11.85 100 136 2299 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) 05.78 – 10.79 95 129 2525 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) 05.78 – 08.82 103 140 2525 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) 09.77 – 11.85 136 185 2746 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D 09.77 – 02.79 48 65 2399 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 03.79 – 12.85 53 72 2399 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 09.77 – 10.85 59 80 2998 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 03.79 – 11.85 65 88 2998 Stationwagen
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 10.80 – 11.85 92 125 2998 Stationwagen
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) 05.77 – 04.80 80 109 2307 Coupé
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) 04.80 – 12.85 100 136 2299 Coupé
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) 03.77 – 03.80 115 156 2746 Coupé
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 09.77 – 08.79 130 177 2746 Coupé
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 03.77 – 11.85 136 185 2746 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 280 S (116.020) 08.72 – 07.80 115 156 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 280 S (116.020) 08.72 – 07.80 118 160 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 280 SE,SEL (116.024) 08.72 – 07.80 130 177 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 280 SE,SEL (116.024) 08.72 – 07.80 136 185 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 03.76 – 03.80 143 194 3499 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 08.72 – 02.76 147 200 3499 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 03.76 – 03.80 151 205 3499 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 450 SE,SEL (116.033) 12.75 – 04.80 160 218 4520 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 450 SE,SEL (116.032) 01.73 – 04.80 165 224 4520 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) 07.75 – 03.80 210 286 6834 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 260 SE (126.020) 09.85 – 06.91 118 160 2597 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 260 SE (126.020) 09.85 – 06.91 122 166 2597 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 280 S (126.021) 12.79 – 07.85 115 156 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 10.79 – 07.85 136 185 2746 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 01.86 – 06.91 132 180 2960 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 09.85 – 12.89 138 188 2960 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 380 SE, SEL (126.032) 10.81 – 08.85 150 204 3839 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 09.80 – 10.81 160 218 3818 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 10.85 – 06.91 150 204 4196 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 420 SE, SEL (126.034) 10.85 – 12.87 160 218 4196 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 420 SE, SEL 10.85 – 06.91 165 224 4196 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 420 SE, SEL 10.85 – 12.87 170 231 4196 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL (126.036) 09.85 – 06.91 164 223 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL (126.036) 12.79 – 08.85 170 231 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL (126.036) 12.79 – 08.85 177 241 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL (126.036) 09.85 – 06.91 180 245 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL 09.87 – 06.91 185 252 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL Cat 06.89 – 06.91 185 252 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 500 SE, SEL 09.87 – 06.91 195 265 4973 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 10.85 – 06.91 178 242 5547 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 560 SE, SEL (126.038) 10.85 – 12.87 200 272 5547 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 560 SE, SEL 08.87 – 06.91 205 279 5547 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) 560 SE, SEL 10.85 – 06.91 220 300 5547 Sedan
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 380 SEC (126.043) 10.81 – 07.85 150 204 3839 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 10.85 – 06.91 150 204 4196 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 10.85 – 12.87 160 218 4196 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 420 SEC (126.046) 10.85 – 06.91 165 224 4196 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 10.85 – 06.91 164 223 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 10.81 – 08.85 170 231 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 09.85 – 06.91 180 245 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 08.87 – 06.91 185 252 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC Cat 06.89 – 06.91 185 252 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 500 SEC (126.044) 09.85 – 06.91 195 265 4973 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 10.85 – 06.91 178 242 5547 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 10.85 – 12.87 200 272 5547 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 10.85 – 06.91 205 279 5547 Coupé
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupé (C126) 560 SEC (126.045) 10.85 – 12.89 220 300 5547 Coupé
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 06.76 – 09.81 130 177 2746 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 08.74 – 07.85 136 185 2746 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) 09.85 – 08.89 132 180 2960 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) 09.85 – 08.89 138 188 2960 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 350 SL (107.043) 05.71 – 02.80 143 195 3499 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL (107.045) 09.80 – 08.85 150 204 3839 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL (107.045) 09.80 – 08.81 160 218 3818 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047) 01.86 – 08.89 150 204 4196 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047) 01.86 – 08.89 160 218 4196 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) 09.75 – 10.80 160 218 4520 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) 10.72 – 10.80 165 224 4520 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 01.86 – 08.89 164 223 4973 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 05.80 – 12.85 170 231 4973 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 05.80 – 12.81 177 241 4973 Cabriolet
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) 01.86 – 08.89 180 245 4973 Cabriolet
