Eigenschappen
Inbouwplaats   Vooras
Buitendiameter[mm]    284 mm
Hoogte(mm)    46,5 mm
Remschijfdikte(mm)    12 mm
Minimaledikte (mm)    11 mm
Centreringdiameter[mm]         67 mm
Steekwielbouten (mm) 112 mm
Wielmoerboring-�[mm]           15 mm
Aantalgaten     5
Remschijftype  Massief
———————————————————————————————————-
Gebruiksnummer
–
———————————————————————————————————-
OE numbers
124 421 13 12
———————————————————————————————————–
Dit artikel is passend op de volgende modellen:
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| E 200 D (124.120) | 06.93 – 06.95 | 55 | 75 | 1997 | 4 | OM 601.912 | Diesel | |
| E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93 – 06.95 | 83 | 113 | 2497 | 5 | OM 605.911 | Diesel | 
| Autotype | Bouwjaar | KW | PK | Cilinderinhoud | Cil | Motorcode | Brandstoftype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van – Bouwjaar tot | cc | |||||||
| 200 (124.020) | 01.86 – 05.90 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M 102.922 | Benzine | |
| 200 | 01.86 – 05.90 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M 102.922 | Benzine | |
| 200 (124.020) | 12.85 – 05.90 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M 102.922 | Benzine | |
| 200 E (124.021) | 09.88 – 08.92 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M 102.963 | Benzine | |
| 200 E (124.021) | 09.88 – 12.89 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M 102.963 | Benzine | |
| 230 E (124.023) | 12.84 – 03.92 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
| 230 E (124.023) KAT | 06.89 – 06.93 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
| 230 E (124.023) | 01.85 – 06.93 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M 102.982 | Benzine | |
| 200 D (124.120) | 12.84 – 08.89 | 53 | 72 | 1997 | 4 | OM 601.912 | Diesel | |
| 200 D (124.120) | 08.89 – 06.93 | 55 | 75 | 1997 | 4 | OM 601.912 | Diesel | |
| 250 D (124.125) | 04.85 – 06.93 | 66 | 90 | 2497 | 5 | OM 602.912 | Diesel | |
| 250 D (124.125) | 01.89 – 06.93 | 69 | 94 | 2497 | 5 | OM 602.912 | Diesel | |
| 300 D (124.130) | 12.84 – 08.89 | 80 | 109 | 2996 | 6 | OM 603.912 | Diesel | |
| 300 D (124.130) | 06.90 – 06.93 | 81 | 110 | 2996 | 6 | OM 603.912 | Diesel | |
| 300 D (124.130) | 08.89 – 06.93 | 83 | 113 | 2996 | 6 | OM 603.912 | Diesel | 
 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
		